*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Action | SKU | Availability | Price | Industry | Brand | Technology | Product Style | Division | Length | Inside Diameter | Notes | Application | Compatible Competitor Part Number | Outside Diameter | Product Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1026 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 3/32 (2.4) | 3/4 (19.0) | Furnished with PT386, PT436, PT571, PT777. Optional on P999-HD | Outer Center Bolt on Cummins Full-Flow Lube Housings | Cummins 208371 | 1 5/16 (33.3) | Steel-Buna Dyna-Seal | |
ES1030 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 5/64 (2.0) | 5/8 (15.9) | Furnished with PT265, PT273, PF7592. Optional on PF935 | Caterpillar 2A1162 | 1 3/16 (30.2) | Steel-Buna N Dyna-Seal | ||
ES1074 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 7/64 (2.8) | 23/64 (9.1) | Optional on PF155, PT189, PT189-MPG, P7053 | Luber-finer F170 Housing as Head Screw Seal | Caterpillar 6F5559; Luber-finer 4190 | 9/16 (14.3) | Buna N O-Ring (Uniform Dash Number 110) | |
ES1092 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 1/4 (6.4) | 1 23/32 (43.7) | Furnished with PT207, PT207-10, PT207-HD. PT207-HD10, PT373, PT467-MPG, PT554, PT573 | 2 3/32 (53.2) | Buna N Post Seal | |||
ES3029 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 1/16 (1.6) | 1 13/16 (46.0) | Optional on PT207, PT207-10, PT207-HD, PT207-HD10, PT373 | Gresen 1575 | 3 3/4 (95.3) | Fiber Housing Flat Seal | ||
ES4008 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 1/32 (0.8) | 3 15/16 (100.0) | For use with Stacked Elements. Optional on PT83, PT83-MPG, PT88-HD, PT90-10, PT90-MPG | 4 15/16 (125.4) | Buna N Fiber End Seal | |||
G107 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 1/8 (3.2) | 3 23/32 (94.5) | Furnished with PT62, PT70. Optional on PT71 | 3 57/64 (98.8) | Neoprene Groove Gasket | |||
G162 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 9/64 (3.6) | 3 3/4 (95.3) | Furnished with P60, PT8359, PT9409-MPG. Optional on PT90-10, PT93 | Caterpillar 1H8128 | 4 (101.6) | Buna N O-Ring (Uniform Dash Number 240) | ||
G171 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 1/8 (3.2) | 4 19/64 (109.1) | Furnished with PT670. Optional on PT61-HD, PT66-HD, P80, P80-HD | Caterpillar 5B5937 | 4 1/2 (114.3) | Buna N Groove Gasket | ||
G193 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 9/32 (7.1) | 7 29/64 (189.3) | Furnished with PT394-15. Optional on P194,P194-10, P194-HD10, PF194 | Koehring 9006388 | 7 53/64 (198.8) | Buna N Groove Gasket | ||
G196-B | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 1/8 (3.2) | 5 15/32 (138.9) | Furnished with PT88-HD. Optional on PT90-10 | Caterpillar 6F9163 | 5 11/16 (144.5) | Buna N Groove Gasket | ||
G203 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 9/64 (3.6) | 5 39/64 (142.5) | Furnished with PT8453. Optional on PT85, PT90-10 | Caterpillar 2D8009; Hyster 15895 | 5 7/8 (149.2) | Buna N O-Ring (Uniform Dash Number 255) | ||
G211 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 9/32 (7.1) | 4 31/32 (126.2) | Furnished with PT385, PT8338. Optional on PT385-E, P204 P204-HD, P204-HD10, PT275, PT275-10, PT376 | GMC 5577310; IHC 343912-R91 | 5 17/32 (140.5) | Buna N O-Ring (Uniform Dash Number 429) | ||
G236-A | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 13/64 (5.2) | 4 23/64 (110.7) | Furnished with PT373. Optional on PT207, PT207-10, PT207-HD, PT207-HD10, PT433, PT554 | M-F 515115-M1 | 4 49/64 (121.0) | Buna N O-Ring (Uniform Dash Number 348) | ||
G247 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 9/64 (3.6) | 3 15/64 (82.2) | Furnished with PT289, PT289-10, PT290, PT416, PT434, PT434-10, PT467, BT8449, BT8449-10. Optional on PT83, PT382, PF883 | 3 33/64 (89.3) | Buna N O-Ring (Uniform Dash Number 236) | |||
G253-A | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 1/16 (1.6) | 3 1/2 (88.9) | Furnished with PT193 KIT. Optional on PT191, PT191-5, PT191-10 | 5 1/4 (133.4) | Fiber Gasket | |||
G255 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 3/32 (2.4) | 3 7/32 (81.8) | OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Furnished with PT849, PT849-10 | 3 1/2 (88.9) | Buna N Groove Gasket | |||
G261 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 1/32 (0.8) | 9 9/16 (242.9) | Furnished with PT268. Optional on PT268 | IHC 382257-R1 | 11 1/4 (285.8) | Pear-Shape Fiber Cover Gasket with 8 Bolt Holes | ||
G263 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 9/64 (3.6) | 5 15/32 (138.9) | Optional on PT83, PT90-10, PT383, P996, P999-HD | Early Base-Mount Nugent and Cummins Full-Flow Lube Housings | Cummins 116024; Caterpillar 5H6733 | 6 1/32 (153.2) | Buna N O-Ring (Uniform Dash Number 433) | |
G265 | Backordered | POR | Marine<br/> Mining<br/> Oil and gas<br/> Construction<br/> Agriculture<br/> Compressor<br/> | Baldwin | Filtration | Hydraulic Filter | Engine Mobile Aftermarket Division | 1/8 (3.2) | 5 55/64 (148.8) | Furnished with BC7186 KIT, BF7456 KIT. Optional on PT89, PT90-10, PT90-MPG, PT94 | Caterpillar 2K8257; Murphy MD8274 | 6 9/64 (156.0) | Buna N-O-Ring (Uniform Dash Number 257) |
REWARD Status
Your one-stop-shop for all your filtration, hydraulic, pneumatic, hose, fittings, coupling and other motion control products. Click here for the dedicated page for you cross-reference or replacement search that also shows availability and price.