*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Action | SKU | Availability | Price | Division | Industry | Division | Brand | Contains | Length | Outside Diameter | Micron Rating | Compatible Competitor Part Number | Application | Thread Size | Gasket | Product Type | Technology | Product Style | Related To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B252 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | Anti-Drainback Valve; 20 PSID By-Pass Valve | 5 15/32 (138.9) | 3 11/16 (93.7) | 18 Nominal; 40 Absolute | GMC 25010441 | Allison Transmissions | 3/4 - 16 | Integral Gasket: G401 | Transmission Spin-on | ||||
BT23630 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | • Heavy-duty on-highway transportation<br/>• Commercial trucks and buses<br/>• Agriculture<br/>• Construction<br/>• Industrial<br/>• Marine<br/>• Mining | Engine Mobile Aftermarket | Baldwin | 3 13/32 (86.5) | 3 1/32 (77.0) | Hyundai 46322-39000; Kia 46322-39000 | 1999-2004 Hyundai Sonata, 2001 XG300, 2002-05 XG350, 2001-09 Santa Fe, 2001-06 Elantra, 2004-08 Tiburon, 2006-09 Tucson, 2008-on Veracruz; 2003-on Kia Magentis, Optima, 2005-09 Amanti, 2007-on Rondo, 2008-on Sedona | M20 x 1.5 | Integral Gasket: [1] Included | Transmission Spin-on | Filtration | Transmission Filter | ||||
BT23631 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | • Heavy-duty on-highway transportation<br/>• Commercial trucks and buses<br/>• Agriculture<br/>• Construction<br/>• Industrial<br/>• Marine<br/>• Mining | Engine Mobile Aftermarket | Baldwin | Anti-Drainback Valve; Wire Mesh By-Pass Screen | 2 5/8 (66.7) | 2 25/32 (70.6) | Subaru 38325-AA032, 38325-KA000 | 1999-on Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, Outback Sport, 2006-07 B9 Tribeca with R4AX-EL (ECB) Transmission (4 Spd.) | M20 x 1.5 | Integral Gasket: [1] Included | Transmission Spin-on | Filtration | Transmission Filter | |||
BT354 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 8 PSID By-Pass Valve | 5 3/8 (136.5) | 3 11/16 (93.7) | 18 Nominal; 40 Absolute | Ford D8NN-B486-EA | Ford, Massey Ferguson, New Holland Equipment | 1 1/8 - 16 | Integral Gasket: G381-A | Transmission Spin-on | ||||
BT359 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 10 9/32 (261.1) | 4 5/8 (117.5) | 15 Absolute | GMC 25010335 | Allison Transmissions | 1 5/16 - 12 | Integral Gasket: [1] Included | Transmission Spin-on | |||||
BT420 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | Anti-Drainback Valve; 8 PSID By-Pass Valve | 4 15/32 (113.5) | 3 11/16 (93.7) | 9.8 Nominal; 27 Absolute | Hyster 309112 | Hyster Lift Trucks | 3/4 - 16 | Integral Gasket: G401 | Transmission Spin-on | ||||
BT739 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 30 PSID By-Pass Valve; Stud Thread: M24 x 1.5 | 8 7/8 (225.4) | 3 23/32 (94.5) | 23 Nominal; 45 Absolute | John Deere AT102377, AT140030 | Case, John Deere, Moxy Equipment | 1 - 12 | Integral Gasket: G401 | Transmission Spin-on | BT735 (without Adapter) | |||
BT779 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 2 29/32 (73.8) | 3 11/16 (93.7) | 23 Nominal; 45 Absolute | Caterpillar 9T1119 | Caterpillar Equipment | 13/16 - 16 | Integral Gasket: G401 | Transmission Spin-on | |||||
BT8316-MPG | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 5 9/16 (141.3) | 3 11/16 (93.7) | 5 Absolute | Allison 23042062 | Allison Transmissions | 1 1/2 - 16 | Furnished Gasket: [1] Included | Maximum Performance Glass Transmission Spin-on | |||||
BT8413 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | • Heavy-duty on-highway transportation<br/>• Commercial trucks and buses<br/>• Agriculture<br/>• Construction<br/>• Industrial<br/>• Marine<br/>• Mining | Engine Mobile Aftermarket | Baldwin | 3 1/2 (88.9) | 3 1/32 (77.0) | Saturn 21002303, 21002496, 21003298 | Saturn Automotive | 3/4 - 20 | Integral Gasket: [1] Included | Transmission Spin-on | Filtration | Transmission Filter | ||||
BT8415 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 30 PSID By-Pass Valve; Stud Thread: M24 x 1.5 | 6 1/16 (154.0) | 3 11/16 (93.7) | 23 Nominal; 45 Absolute | John Deere AT179323 | John Deere Equipment | 1 - 12 | Integral Gasket: G401 | Transmission Spin-on | ||||
BT8417 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 30 PSID By-Pass Valve | 4 13/16 (122.2) | 3 1/32 (77.0) | 23 Nominal; 45 Absolute | Caterpillar 6E0924, 119-4740; New Holland 9968353, 9969450 | Caterpillar, Manitou, New Holland Equipment | 13/16 - 16 | Integral Gasket: G449-B | Transmission Spin-on | ||||
BT8460 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 9 PSID By-Pass Valve | 3 (76.2) | 2 7/8 (73.0) | GMC 29537268, 29539579 | Allison Transmissions; Ford, Freightliner, GMC, Hino, International, Kenworth, Mack, Nissan, Peterbilt Trucks | 3/4 - 20 | Integral Gasket: [1] Included | Transmission Spin-on | |||||
BT8486 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 3 31/32 (100.8) | 3 3/4 (95.3) | 23 Nominal; 45 Absolute | Cub Cadet 7233014, 9233014 | Cub Cadet Lawn & Garden Tractors | 3/4 - 16 | Integral Gasket: G381-A | Transmission Spin-on | |||||
BT8504 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 8 PSID By-Pass Valve | 6 5/8 (168.3) | 3 11/16 (93.7) | 18 Nominal; 40 Absolute | Ford D8NN-B486-CA | Ford, New Holland Tractors | 1 1/8 - 16 | Integral Gasket: G381-A | Transmission Spin-on | ||||
BT8805-MPG | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 11 15/32 (291.3) | 4 13/16 (122.2) | 8 Absolute | John Deere AT167763, AT172912 | John Deere Equipment | 1 1/2 - 16 | Integral Gasket: [1] Included | Maximum Performance Glass Transmission Spin-on | |||||
BT8830 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 20 PSID By-Pass Valve | 5 21/32 (143.7) | 3 11/16 (93.7) | 5 Nominal; 25 Absolute | Clark 247050; Fiat 73118171; Volvo 11993686, 119936862 | Case, Clark, Fiat-Allis, Gradall, Volvo Equipment | 2 - 16 | Integral Gasket: G401 | Transmission Spin-on | ||||
BT9358 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | Reinforced Centertube | 6 15/32 (164.3) | 3 25/32 (96.0) | Kubota TA240-59900, TA240-59901 | Kubota Equipment | 1 1/8 - 16 | Integral Gasket: [1] Included | Transmission Spin-on | |||||
BT9402 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | 50 PSID By-Pass Valve | 5 1/2 (139.7) | 3 1/32 (77.0) | 18 Nominal; 40 Absolute | New Holland 85817004 | Case, New Holland Equipment | 13/16 - 16 | Integral Gasket: [1] Included | Transmission Spin-on | ||||
BT9456 | Backordered | POR | Engine Mobile Aftermarket Division | Off-road equipment | Engine Mobile Aftermarket Division | Baldwin | Anti-Drainback Valve; 30 PSID By-Pass Valve | 3 5/16 (84.1) | 3 23/32 (94.5) | 20 Nominal; 45 Absolute | ITL 58118062; J.C. Bamford 58118062 | J.C. Bamford Equipment | 1-12 | Integral Gasket: G401 | Transmission Spin-on |
REWARD Status
Your one-stop-shop for all your filtration, hydraulic, pneumatic, hose, fittings, coupling and other motion control products. Click here for the dedicated page for you cross-reference or replacement search that also shows availability and price.