*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Action | SKU | Availability | Price | Product Series | Materials of Construction | Brand | Compatible Element | Pre-Cleaner | For Fluid Type | Compatible After Filter Element | Accessories Included | Air Flow Rate | Division | Element Removal Clearance | Certificates | Length | Outlet Connection | Element Type | Outlet Port Connection Type | Outside Diameter | Inlet Connection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAF20180010 | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68300 | None | Engine Air | None | EARC2000 Rain Cap | 8" Water at 90 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 7.25 inches / 184 mm inch | None | 10.3 inches / 262 mm | 1.75 inches / 45 mm | Primary Air Filter | Straight | 6 inches / 152 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF20180020 | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68300 | None | Engine Air | EASE68340 | Filter Service Indicators:<br/>400033015 (3 - 15 inches water vacuum)<br/>400033020 (4 - 20 inches water vacuum)<br/>400033025 (4 - 25 inches water vacuum) | 8" Water at 75 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 8.25 inches /201 mm inch | None | 10.3 inches / 262 mm | 1.75 inches / 45 mm | Primary Air and Safety Filters | Straight | 6 inches / 152 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF201800UL | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68300FR | None | Engine Air | None | Filter Service Indicators:<br/>400033015 (3 - 15 inches water vacuum)<br/>400033020 (4 - 20 inches water vacuum)<br/>400033025 (4 - 25 inches water vacuum) | 10" Water at 105 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 7.25 inches / 184 mm inch | UL® flame retardant filter | 10.3 inches / 262 mm | 1.75 inches / 45 mm | Primary Air Filter | Straight | 6 inches / 152 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF20189010 | Backordered | POR | Cartridge Air | Engineering Plastic | Racor | EAPE68300 | None | Engine Air | None | EARC2000 Rain Cap | 10" Water at 93 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 7.25 inches / 184 mm inch | None | 9.9 inches / 252 mm | 1.75 inches / 45 mm | Primary Air Filter | Elbow | 6 inches / 152 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF20189020 | Backordered | POR | Cartridge Air | Engineering Plastic | Racor | EAPE68300 | None | Engine Air | EASE68340 | EARC2000 Rain Cap | '6" Water at 57 cfm /8" water at 69 cfm /10" water at 78 cfm CFM | Engine Mobile Original Equipment Division | 8.25 inches /201 mm inch | None | 9.9 inches / 252 mm | 1.75 inches / 45 mm | Primary Air and Safety Filters | Elbow | 6 inches / 152 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF201890UL | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68300FR | None | Engine Air | None | Filter Service Indicators:<br/>400033015 (3 - 15 inches water vacuum)<br/>400033020 (4 - 20 inches water vacuum)<br/>400033025 (4 - 25 inches water vacuum) | 8" Water at 81 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 7.25 inches / 184 mm inch | UL® flame retardant filter | 9.9 inches / 252 mm | 1.75 inches / 45 mm | Primary Air Filter | Elbow | 6 inches / 152 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF20200010 | Backordered | POR | Cartridge Air | Engineering Plastic | Racor | EAPE68460 | None | Engine Air | None | Filter Service Indicators:<br/>400033015 (3 - 15 inches water vacuum)<br/>400033020 (4 - 20 inches water vacuum)<br/>400033025 (4 - 25 inches water vacuum) | 8" Water at 115 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 11 inches / 280 mm inch | None | 14.6 inches / 371 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air Filter | Straight | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF20200010EX | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68310 | None | Engine Air | None | EARC2000 Rain Cap | 6" Water at 105 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 12 inches / 350 mm inch | None | 15.5 inches / 394 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air Filter | Straight | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF20200020 | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68460 | None | Engine Air | EASE68465 | EARC2000 Rain Cap | 10" Water at 115 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 13 inches / 330 mm inch | None | 14.6 inches / 371 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air and Safety Filters | Straight | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF20200020EX | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68310 | None | Engine Air | EASE68350 | Filter Service Indicators:<br/>400033015 (3 - 15 inches water vacuum)<br/>400033020 (4 - 20 inches water vacuum)<br/>400033025 (4 - 25 inches water vacuum) | 8" Water at 108 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 15.25 inches / 387 mm inch | None | 15.5 inches / 394 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air and Safety Filters | Straight | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF202000UL | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68460FR | None | Engine Air | None | Filter Service Indicators:<br/>400033015 (3 - 15 inches water vacuum)<br/>400033020 (4 - 20 inches water vacuum)<br/>400033025 (4 - 25 inches water vacuum) | 10" Water at 130 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 11 inches / 280 mm inch | UL® flame retardant filter | 14.6 inches / 371 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air Filter | Straight | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF202000ULEX | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68310FR | None | Engine Air | None | Filter Service Indicators:<br/>400033015 (3 - 15 inches water vacuum)<br/>400033020 (4 - 20 inches water vacuum)<br/>400033025 (4 - 25 inches water vacuum) | 10" Water at 132 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 12 inches / 350 mm inch | UL® flame retardant filter | 15.5 inches / 394 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air Filter | Straight | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF20209010 | Backordered | POR | Cartridge Air | Engineering Plastic | Racor | EAPE68460 | None | Engine Air | None | Filter Service Indicators:<br/>400033015 (3 - 15 inches water vacuum)<br/>400033020 (4 - 20 inches water vacuum)<br/>400033025 (4 - 25 inches water vacuum) | 8" Water at 92 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 11 inches / 280 mm inch | None | 13.5 inches / 343 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air Filter | Elbow | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF20209010EX | Backordered | POR | Cartridge Air | Engineering Plastic | Racor | EAPE68310 | None | Engine Air | None | Filter Service Indicators:<br/>400033015 (3 - 15 inches water vacuum)<br/>400033020 (4 - 20 inches water vacuum)<br/>400033025 (4 - 25 inches water vacuum) | 8" Water at 97 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 12 inches / 350 mm inch | None | 14.4 inches / 366 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air Filter | Elbow | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF20209020 | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68460 | None | Engine Air | EASE68465 | EARC2000 Rain Cap | 6" Water at 78 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 13 inches / 330 mm inch | None | 13.5 inches / 343 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air and Safety Filters | Elbow | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF20209020EX | Backordered | POR | Cartridge Air | Engineering Plastic | Racor | EAPE68310 | None | Engine Air | EASE68350 | Filter Service Indicators:<br/>400033015 (3 - 15 inches water vacuum)<br/>400033020 (4 - 20 inches water vacuum)<br/>400033025 (4 - 25 inches water vacuum) | 10" Water at 97 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 15.25 inches / 387 mm inch | None | 14.4 inches / 366 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air and Safety Filters | Elbow | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF202090UL | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68460FR | None | Engine Air | None | EARC2000 Rain Cap | 6" Water at 80 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 11 inches / 280 mm inch | UL® flame retardant filter | 13.5 inches / 343 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air Filter | Elbow | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF202090ULEX | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68310FR | None | Engine Air | None | EARC2000 Rain Cap | 6" Water at 85 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 12 inches / 350 mm inch | UL® flame retardant filter | 14.4 inches / 366 mm | 2 inches / 51 mm | Primary Air Filter | Elbow | 7.1 inches / 180 mm | 2 inches / 51 mm | |
EAF25250010 | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68315 | None | Engine Air | None | Filter Service Indicators:<br/>400033015 (3 - 15 inches water vacuum)<br/>400033020 (4 - 20 inches water vacuum)<br/>400033025 (4 - 25 inches water vacuum) | 8" Water at 185 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 12 inches / 350 mm inch | None | 16.1 inches / 409 mm | 2.5 inches / 64 mm | Primary Air Filter | Straight | 8.7 inches / 221 mm | 2.5 inches / 64 mm | |
EAF25250020 | Backordered | POR | ECO-TL | Engineering Plastic | Racor | EAPE68315 | None | Engine Air | EASE68355 | EARC2500 Rain Cap | 10" Water at 185 cfm | Engine Mobile Original Equipment Division | 15 inches /381 mm inch | None | 16.1 inches / 409 mm | 2.5 inches / 64 mm | Primary Air and Safety Filters | Straight | 8.7 inches / 221 mm | 2.5 inches / 64 mm |
REWARD Status
Your one-stop-shop for all your filtration, hydraulic, pneumatic, hose, fittings, coupling and other motion control products. Click here for the dedicated page for you cross-reference or replacement search that also shows availability and price.