*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Action | SKU | Availability | Price | Flow Rate | Maximum Flow Rate | Filter Included | Minimum Fluid Temperature | Maximum Fluid Temperature | Maximum Operating Pressure | Port Type | Product Type | Body Material | For Fluid Type | Division | Media | Weight | Pump Type | Shaft Type | Sensor Type | Circuit Path | Displacement | Drain Option | Configuration | Port Location | Seal Material | Control Method | Shaft Diameter | Mounting Option | Port Connection | Operating Pressure | Maximum Noise Level | Charge Pump Included | Maximum Displacement | Radial Load Capacity | Direction of Rotation | Inlet Connection Size | Thru-Drive Capability | Outlet Connection Size | Maximum Operating Speed | Energy Recovery Capability | Maximum Kinematic Viscosity | Minimum Kinematic Viscosity | Rotation | Configuration | Additional Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3089310047 | 26 in stock | POR | n/a | n/a | No | -20 °C | 180 °F | 2500 psi | Tapered Thread | G101 | Cast Iron (Grey) | Phosphate-ester | Pump & Motor Division | n/a | 20.4 kg (Max) | Fixed | SAE | n/a | Open | up to 3.9 inch3/rev | No | Single | Rear Ports | TEFLON | n/a | 1 inch | DIN | NPT | up to 172 bar | n/a | No | 64 cm3/rev | n/a | Clockwise | NPT | No | NPT 3/4 inch (Tank-plugged) | 2400 RPM | No | 7500 SUS | 50 SUS | BI | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | No Air Shift | |
3089310416 | Backordered | POR | n/a | n/a | No | 0 °F | 80 °C | 172 bar | Tapered Thread | G102 | Cast Iron (Grey) | Phosphate-ester | Pump & Motor Division | n/a | 20.4 kg (Max) | Fixed | SAE | n/a | Open | up to 3.9 inch3/rev | No | Single | Rear Ports | Buna-N | n/a | 7/8 inch | SAE | NPT | up to 2500 psi | n/a | No | 3.9 inch3/rev | n/a | Bi-Rotational | 1-1/4 inch | No | NPT 3/4 inch (Tank-plugged) | 2400 RPM | No | 7500 SUS | 50 SUS | CW | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | No Air Shift | |
3089310418 | 25 in stock | POR | n/a | n/a | No | 0 °F | 180 °F | 172 bar | Tapered Thread | Hydraulic Pump Gear, Fixed Displacement | Cast Iron | Standard Hydraulic Fluids | Pump & Motor Division | n/a | 45 lb (Max) | Gear | SAE | n/a | Open | up to 3.9 inch3/rev | No | Single | Rear Ports | Buna-N | n/a | 7/8 inch | DIN | NPT | up to 2500 psi | n/a | No | 64 cm3/rev | n/a | Counterclockwise | NPT | No | NPT 3/4 inch (Cylinder) | 2400 RPM | No | 7500 SUS | 50 SUS | CCW | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | No Air Shift | |
3089310903 | Backordered | POR | n/a | n/a | No | 0 °F | 180 °F | 2500 psi | Tapered Thread | Hydraulic Pump Gear, Fixed Displacement | Cast Iron | Phosphate-ester | Pump & Motor Division | n/a | 45 lb (Max) | Fixed | SAE | n/a | Open | up to 64 cm3/rev | No | Single | Rear Ports | TEFLON | n/a | 7/8 inch | DIN | NPT | up to 2500 psi | n/a | No | 64 cm3/rev | n/a | Counterclockwise | 1-1/4 inch | No | NPT 3/4 inch (Cylinder) | 2400 RPM | No | 7500 SUS | 50 SUS | CW | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | Air Shift Installed | |
3089310905 | 24 in stock | POR | n/a | n/a | No | 0 °F | 80 °C | 172 bar | Tapered Thread | Hydraulic Pump Gear, Fixed Displacement | Cast Iron | Phosphate-ester | Pump & Motor Division | n/a | 20.4 kg (Max) | Fixed | SAE | n/a | Open | up to 64 cm3/rev | No | Single | Rear Ports | Buna-N | n/a | 7/8 inch | DIN | NPT | up to 172 bar | n/a | No | 3.9 inch3/rev | n/a | Bi-Rotational | 1-1/4 inch | No | NPT 3/4 inch (Tank-plugged) | 2400 RPM | No | 7500 SUS | 50 SUS | CCW | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | Air Shift Installed | |
3089310913 | Backordered | POR | n/a | n/a | No | -20 °C | 180 °F | 172 bar | Tapered Thread | Hydraulic Pump Gear, Fixed Displacement | Cast Iron (Grey) | Standard Hydraulic Fluids | Pump & Motor Division | n/a | 20.4 kg (Max) | Gear | SAE | n/a | Open | up to 3.9 inch3/rev | No | Single | Rear Ports | Buna-N | n/a | DIN 5462 | DIN | NPT | up to 2500 psi | n/a | No | 64 cm3/rev | n/a | Counterclockwise | 1-1/4 inch | No | NPT 3/4 inch (Cylinder) | 2400 RPM | No | 7500 SUS | 50 SUS | CW | 4-BOLT DIN FLANGE | Air Shift Installed |
REWARD Status
Your one-stop-shop for all your filtration, hydraulic, pneumatic, hose, fittings, coupling and other motion control products. Click here for the dedicated page for you cross-reference or replacement search that also shows availability and price.