*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Action | SKU | Availability | Price | Length | For Fluid Type | Motor Type | Product Type | Noise Level | Height | Operating Temperature | Body Material | Maximum Continuous Vacuum Pressure | Flow Rate | Industry Application | Division | Weight | Vacuum Pressure Rating | Diaphragm Material | Operational Life | Maximum Continuous Pressure | Operating Pressure | Width | Free Flow Rate | Pump Size | Motor Option | Operational Life | Pump Type | Connection Style |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V015-11 | Backordered | POR | 85.1 mm | Gas | Brushless DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 81.1 mm | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -686 mm-Hg | up to 1.5 L/min | Large Format Printers | Precision Fluidics Division | 333 g | -686 mm-Hg | EPDM | 10000 Hours | 30 psi | 2068 mbar | 1.2 inch | Up to 1.5 L/min | Dual Head | Brushless DC | 10,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Threaded 1/4-28 UNF | |
V016-11 | Backordered | POR | 85.1 mm | Liquids | Brushless DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 81.1 mm | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -686 mm-Hg | up to 1.5 L/min | Urinalysis | Precision Fluidics Division | 333 g | -13.3 psi | EPDM | 10000 Hours | 30 psi | 2068 mbar | 30 mm | Up to 1.5 L/min | Dual Head | Brushless DC | 10,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Threaded 1/4-28 UNF | |
V016-51 | Backordered | POR | 85.1 mm | Liquids | Brushless DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 81.1 mm | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -686 mm-Hg | up to 1.5 L/min | Liquid Chromatography | Precision Fluidics Division | 333 g | -686 mm-Hg | EPDM | 10000 Hours | 2068 mbar | 2068 mbar | 1.2 inch | Up to 1.5 L/min | Dual Head | Brushless DC | 10,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Compression 4/6 mm Tubing | |
V016-61 | Backordered | POR | 3.35 inch | Gas | Brushless DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 81.1 mm | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -686 mm-Hg | up to 1.5 L/min | Liquid Chromatography | Precision Fluidics Division | 333 g | -686 mm-Hg | EPDM | 10000 Hours | 2068 mbar | 2068 mbar | 1.2 inch | Up to 1.5 L/min | Dual Head | Brushless DC | 10,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Barb 1/8" ID or 4 mm ID Tubing | |
W309-11 | Backordered | POR | 77.5 mm | Gas | Iron Core Brush DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 57.2 mm | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -8.4 psi | up to 0.7 L/min | Urinalysis | Precision Fluidics Division | 198 g | -8.4 psi | EPDM | 3000 Hours | 30 psi | 30 psi | 1.18 inch | Up to 0.7 L/min | Single Head | Iron Core Brush DC | 3,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Threaded 1/4-28 UNF | |
W309-21-01 | Backordered | POR | 77.5 mm | Gas | Iron Core Brush DC with 2" Wire Leads and Molex Connector 70107-0001. | Diaphragm Pump | 45 dBA | 2.25 inch | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -8.4 psi | up to 0.7 L/min | Clinical Chemistry | Precision Fluidics Division | 198 g | -432 mm-Hg | EPDM | 3000 Hours | 2068 mbar | 2068 mbar | 1.18 inch | Up to 0.7 L/min | Single Head | Iron Core Brush DC | 3,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Threaded 1/4-28 UNF | |
W309-51 | Backordered | POR | 77.5 mm | Liquids | Iron Core Brush DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 2.25 inch | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -8.4 psi | up to 0.7 L/min | Clinical Chemistry | Precision Fluidics Division | 198 g | -432 mm-Hg | EPDM | 3000 Hours | 2068 mbar | 2068 mbar | 1.18 inch | Up to 0.7 L/min | Single Head | Iron Core Brush DC | 3,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Compression 4/6 mm Tubing | |
W309-61 | Backordered | POR | 77.5 mm | Liquids | Iron Core Brush DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 57.2 mm | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -8.4 psi | up to 0.7 L/min | Photo Processing Printers | Precision Fluidics Division | 198 g | -432 mm-Hg | EPDM | 3000 Hours | 2068 mbar | 2068 mbar | 30 mm | Up to 0.7 L/min | Single Head | Iron Core Brush DC | 3,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Barb 1/8" ID or 4 mm ID Tubing | |
W311-11 | Backordered | POR | 3.05 inch | Liquids | Iron Core Brush DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 57.2 mm | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -8.4 psi | up to 0.7 L/min | Photo Processing Printers | Precision Fluidics Division | 198 g | -8.4 psi | EPDM | 3000 Hours | 30 psi | 2068 mbar | 30 mm | Up to 0.7 L/min | Single Head | Iron Core Brush DC | 3,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Threaded 1/4-28 UNF | |
W311-51 | Backordered | POR | 77.5 mm | Liquids | Iron Core Brush DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 2.25 inch | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -8.4 psi | up to 0.7 L/min | Large Format Printers | Precision Fluidics Division | 198 g | -432 mm-Hg | EPDM | 3000 Hours | 2068 mbar | 2068 mbar | 1.18 inch | Up to 0.7 L/min | Single Head | Iron Core Brush DC | 3,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Compression 4/6 mm Tubing | |
W311-61 | Backordered | POR | 77.5 mm | Gas | Iron Core Brush DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 57.2 mm | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -432 mm-Hg | up to 0.7 L/min | Urinalysis | Precision Fluidics Division | 198 g | -432 mm-Hg | EPDM | 3000 Hours | 2068 mbar | 30 psi | 1.18 inch | Up to 0.7 L/min | Single Head | Iron Core Brush DC | 3,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Barb 1/8" ID or 4 mm ID Tubing | |
W312-11 | 5 in stock | POR | 2.16 inch | Gas | Compact Brushless DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 2.25 inch | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -8.4 psi | up to 0.7 L/min | Urinalysis | Precision Fluidics Division | 142 g | -432 mm-Hg | EPDM | 10000 Hours | 30 psi | 30 psi | 1.18 inch | Up to 0.7 L/min | Single Head | Compact Brushless DC | 10,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Threaded 1/4-28 UNF | |
W312-51 | Backordered | POR | 54.8 mm | Liquids | Compact Brushless DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 57.2 mm | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -432 mm-Hg | up to 0.7 L/min | Urinalysis | Precision Fluidics Division | 142 g | -432 mm-Hg | EPDM | 10000 Hours | 2068 mbar | 2068 mbar | 30 mm | Up to 0.7 L/min | Single Head | Compact Brushless DC | 10,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Compression 4/6 mm Tubing | |
W312-61 | Backordered | POR | 2.16 inch | Gas | Compact Brushless DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 2.25 inch | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -8.4 psi | up to 0.7 L/min | Wash and Waste Circuits | Precision Fluidics Division | 142 g | -8.4 psi | EPDM | 10000 Hours | 2068 mbar | 30 psi | 1.18 inch | Up to 0.7 L/min | Single Head | Compact Brushless DC | 10,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Barb 1/8" ID or 4 mm ID Tubing | |
W313-11 | Backordered | POR | 2.16 inch | Liquids | Compact Brushless DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 57.2 mm | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -432 mm-Hg | up to 0.7 L/min | Wash and Waste Circuits | Precision Fluidics Division | 142 g | -432 mm-Hg | EPDM | 10000 Hours | 30 psi | 2068 mbar | 30 mm | Up to 0.7 L/min | Single Head | Compact Brushless DC | 10,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Threaded 1/4-28 UNF | |
W313-51 | Backordered | POR | 54.8 mm | Gas | Compact Brushless DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 2.25 inch | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -8.4 psi | up to 0.7 L/min | Photo Processing Printers | Precision Fluidics Division | 142 g | -8.4 psi | EPDM | 10000 Hours | 2068 mbar | 30 psi | 30 mm | Up to 0.7 L/min | Single Head | Compact Brushless DC | 10,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Compression 4/6 mm Tubing | |
W313-61 | Backordered | POR | 2.16 inch | Gas | Compact Brushless DC | Diaphragm Pump | 45 dBA | 57.2 mm | 5 to 50 °C | Vectra A130 LCP | -8.4 psi | up to 0.7 L/min | Urinalysis | Precision Fluidics Division | 142 g | -432 mm-Hg | EPDM | 10000 Hours | 2068 mbar | 2068 mbar | 1.18 inch | Up to 0.7 L/min | Single Head | Compact Brushless DC | 10,000 Hours | Pressure and/or Vacuum | Barb 1/8" ID or 4 mm ID Tubing |
REWARD Status
Your one-stop-shop for all your filtration, hydraulic, pneumatic, hose, fittings, coupling and other motion control products. Click here for the dedicated page for you cross-reference or replacement search that also shows availability and price.