*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Action | SKU | Availability | Price | Port Size | Flow Coefficient | Division | Flange Face Type | Seat Material | Minimum Operating Capacity | Check Valve Included | Connection Size | Operation Type | Coil Type | Minimum Operating Temperature | Strainer Type | Body Type | Plating Type | Body Material | Valve Material | Maximum Operating Temperature | Product Type | Model Number | Maximum Operating Pressure | Operation Style | Strainer Type | Check Valve Type | Body Type | Seat Material | Connection | Flange Type | Port Size (mm) | Plating | Coil Type | Body Material | Port Size (inch) | Valve Material | Minimum Operating Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4A200NX00B24SN | Backordered | POR | 20 mm | 6.9 Kv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | With CK-4 | None | None | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | -25 °F | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 105 °C | S4A | 3/4 S4A 120R CK4 | 400 psig | None | Without strainer | With CK-4 | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00B2XSN | Backordered | POR | 20 mm | 6.9 Kv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | -30 °C | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 105 °C | S4A | 3/4 S4A 120R | 400 psig | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00B3XSN | Backordered | POR | 20 mm | 6.9 Kv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | -30 °C | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 105 °C | S4A | 3/4 S4A 120G | 27.6 bar | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00B4XSN | Backordered | POR | 20 mm | 8.1 Cv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 120AC~60Hz-DIN Standard | -30 °C | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 105 °C | S4A | 3/4 S4A 120 QD | 27.6 bar | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 120AC~60Hz-DIN Standard | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00B6XSN | Backordered | POR | 20 mm | 6.9 Kv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 120AC~60Hz-DIN Green LED Pilot Light | -30 °C | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 220 °F | S4A | 3/4 S4A 120G QD | 400 psig | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 120AC~60Hz-DIN Green LED Pilot Light | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00D1XSN | Backordered | POR | 20 mm | 6.9 Kv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 208AC~60Hz-Leaded Standard | -30 °C | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 220 °F | S4A | 3/4 S4A 208 | 400 psig | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 208AC~60Hz-Leaded Standard | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00D3XSN | Backordered | POR | 3/4" inch | 8.1 Cv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 208AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | -30 °C | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 105 °C | S4A | 3/4 S4A 208G | 27.6 bar | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 208AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00E1XSN | Backordered | POR | 20 mm | 6.9 Kv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 120AC EXT -Leaded Standard | -30 °C | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 105 °C | S4A | 3/4 S4A 120EXT | 400 psig | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 120AC EXT -Leaded Standard | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00F1XSN | Backordered | POR | 3/4" inch | 8.1 Cv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 230AC~50Hz-Leaded Standard | -25 °F | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 105 °C | S4A | 3/4 S4A 230 | 27.6 bar | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 230AC~50Hz-Leaded Standard | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00F7XPN | Backordered | POR | 3/4" inch | 8.1 Cv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 230AC~50Hz-DIN CE Approved | -25 °F | Without Strainer | Flanged | No Plating | Ductile Iron | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | 105 °C | S4A | 3/4 S4A DN 230 QD | 28 bar | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 230AC~50Hz-DIN CE Approved | Ductile Iron | 3/4" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | Full Capacity | |
S4A200NX00F7XSN | Backordered | POR | 20 mm | 8.1 Cv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 230AC~50Hz-DIN CE Approved | -25 °F | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 220 °F | S4A | 3/4 S4A 230 QD | 27.6 bar | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 230AC~50Hz-DIN CE Approved | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00H1XSN | Backordered | POR | 3/4" inch | 6.9 Kv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 240AC~60Hz-Leaded Standard | -25 °F | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 220 °F | S4A | 3/4 S4A 240 | 27.6 bar | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 240AC~60Hz-Leaded Standard | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00H2XSN | Backordered | POR | 20 mm | 6.9 Kv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 240AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | -25 °F | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 105 °C | S4A | 3/4 S4A 240R | 27.6 bar | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 240AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00R1XSN | Backordered | POR | 20 mm | 6.9 Kv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | 24DC-Leaded Standard | -30 °C | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 220 °F | S4A | 3/4 S4A 24/DC | 27.6 bar | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | 24DC-Leaded Standard | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200NX00X04PN | Backordered | POR | 20 mm | 6.9 Kv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | With CK-4 | None | None | No Coil Style AC-No Coil Style | -25 °F | Without Strainer | Flanged | No Plating | Ductile Iron | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | 105 °C | S4A | 3/4 S4A DN CK4A | 28 bar | None | Without strainer | With CK-4 | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | No Coil Style AC-No Coil Style | Ductile Iron | 3/4" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | Full Capacity | |
S4A200NX00X0XPN | Backordered | POR | 20 mm | 6.9 Kv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | No Coil Style AC-No Coil Style | -25 °F | Without Strainer | Flanged | No Plating | Ductile Iron | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | 105 °C | S4A | 3/4 S4A DN | 406 psig | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | No Coil Style AC-No Coil Style | Ductile Iron | 3/4" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | Full Capacity | |
S4A200NX00X0XSN | Backordered | POR | 20 mm | 8.1 Cv | Refrigerating Specialties Division | No Flange | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | None | None | No Coil Style AC-No Coil Style | -30 °C | Without Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 220 °F | S4A | 3/4 S4A | 27.6 bar | None | Without strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | None | No Flange | 20mm | No Plating | No Coil Style AC-No Coil Style | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200YF20A1XSN | Backordered | POR | 20 mm | 8.1 Cv | Refrigerating Specialties Division | FPT | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | 3/4" | None | 115AC~50Hz-Leaded Standard | -30 °C | With Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 220 °F | S4A | 3/4 S4A 3/4FPT 115 ST | 400 psig | None | With Strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | 3/4" | FPT | 20mm | No Plating | 115AC~50Hz-Leaded Standard | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200YF20B14SN | Backordered | POR | 3/4" inch | 8.1 Cv | Refrigerating Specialties Division | FPT | PTFE | Full Capacity | With CK-4 | 3/4" | None | 120AC~60Hz-Leaded Standard | -25 °F | With Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 105 °C | S4A | 3/4 S4A 3/4FPT 120 ST CK4 | 27.6 bar | None | With Strainer | With CK-4 | Flanged | PTFE | 3/4" | FPT | 20mm | No Plating | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity | |
S4A200YF20B1XSN | Backordered | POR | 20 mm | 8.1 Cv | Refrigerating Specialties Division | FPT | PTFE | Full Capacity | No Check Valve | 3/4" | None | 120AC~60Hz-Leaded Standard | -25 °F | With Strainer | Flanged | No Plating | Gray Iron | Standard Valve Material | 105 °C | S4A | 3/4 S4A 3/4FPT 120 ST | 27.6 bar | None | With Strainer | No Check Valve | Flanged | PTFE | 3/4" | FPT | 20mm | No Plating | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Gray Iron | 3/4" | Standard Valve Material | Full Capacity |
REWARD Status
Your one-stop-shop for all your filtration, hydraulic, pneumatic, hose, fittings, coupling and other motion control products. Click here for the dedicated page for you cross-reference or replacement search that also shows availability and price.