*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Action | SKU | Availability | Price | Division | Seat Material | Port Size | Maximum Operating Pressure | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Body Material | Connection Size | Plating Type | Strainer Type | Flange Face Type | Check Valve Included | Product Type | Body Type | Coil Type | Operation Type | Valve Material | Flow Coefficient | Minimum Operating Capacity | Model Number | Port Size (mm) | Port Size (inch) | Seat Material | Flange Type | Body Material | Strainer Type | Valve Material | Plating | Check Valve Type | Coil Type | Connection | Body Type | Operation Style | Minimum Operating Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4A200YF20B24SN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 27.6 bar | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | With CK-4 | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 120R ST CK4 | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | With CK-4 | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20B2XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 27.6 bar | 105 °C | -25 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 120R ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20B34SN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 27.6 bar | 220 °F | -30 °C | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | With CK-4 | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 120G ST CK4 | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | With CK-4 | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20B3XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 400 psig | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 6.9 Kv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 120G ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20B4XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 27.6 bar | 105 °C | -25 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-DIN Standard | None | Standard Valve Material | 6.9 Kv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 120 QD ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 120AC~60Hz-DIN Standard | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20B5XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 27.6 bar | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-DIN Red LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 6.9 Kv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 120R QD ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 120AC~60Hz-DIN Red LED Pilot Light | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20B64SN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 27.6 bar | 220 °F | -30 °C | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | With CK-4 | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-DIN Green LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 120G QD ST CK4 | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | With CK-4 | 120AC~60Hz-DIN Green LED Pilot Light | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20B6XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 400 psig | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-DIN Green LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 120G QD ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 120AC~60Hz-DIN Green LED Pilot Light | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20D1XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 27.6 bar | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 208AC~60Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 208 ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 208AC~60Hz-Leaded Standard | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20D3XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 3/4" inch | 27.6 bar | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 208AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 208G ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 208AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20F1XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 27.6 bar | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 230AC~50Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 230 ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 230AC~50Hz-Leaded Standard | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20H1XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 3/4" inch | 27.6 bar | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 240AC~60Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT 240 ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 240AC~60Hz-Leaded Standard | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF20X0XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 27.6 bar | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | No Coil Style AC-No Coil Style | None | Standard Valve Material | 6.9 Kv | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4FPT ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | No Coil Style AC-No Coil Style | 3/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF25B1XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 3/4" inch | 27.6 bar | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 1FPT 120 ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 120AC~60Hz-Leaded Standard | 1" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF25B2XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 27.6 bar | 220 °F | -30 °C | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 1FPT 120R ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | 1" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF25B3XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 400 psig | 220 °F | -30 °C | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 1FPT 120G ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | 1" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF25B4XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 3/4" inch | 27.6 bar | 220 °F | -30 °C | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-DIN Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 1FPT 120 QD ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 120AC~60Hz-DIN Standard | 1" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF25X0XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 400 psig | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | No Coil Style AC-No Coil Style | None | Standard Valve Material | 6.9 Kv | Full Capacity | 3/4 S4A 1FPT ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | No Coil Style AC-No Coil Style | 1" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF32B1XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 20 mm | 27.6 bar | 220 °F | -30 °C | Gray Iron | 1-1/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 1-1/4FPT 120 ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 120AC~60Hz-Leaded Standard | 1-1/4" | Flanged | None | Full Capacity | |
S4A200YF32B4XSN | Backordered | POR | Refrigerating Specialties Division | PTFE | 3/4" inch | 27.6 bar | 220 °F | -25 °F | Gray Iron | 1-1/4" | No Plating | With Strainer | FPT | No Check Valve | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-DIN Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | Full Capacity | 3/4 S4A 1-1/4FPT 120 QD ST | 20mm | 3/4" | PTFE | FPT | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 120AC~60Hz-DIN Standard | 1-1/4" | Flanged | None | Full Capacity |
REWARD Status
Your one-stop-shop for all your filtration, hydraulic, pneumatic, hose, fittings, coupling and other motion control products. Click here for the dedicated page for you cross-reference or replacement search that also shows availability and price.