*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Action | SKU | Availability | Price | Minimum Operating Temperature | Division | Maximum Operating Pressure | Seat Material | Port Size | Maximum Operating Temperature | Body Material | Connection Size | Plating Type | Strainer Type | Flange Face Type | Product Type | Body Type | Coil Type | Operation Type | Valve Material | Flow Coefficient | Check Valve Included | Minimum Operating Capacity | Model Number | Port Size (mm) | Port Size (inch) | Seat Material | Flange Type | Body Material | Strainer Type | Valve Material | Plating | Check Valve Type | Connection | Body Type | Coil Type | Operation Style | Minimum Operating Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4A200YS20E1XSN | Backordered | POR | -30 °C | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 20 mm | 220 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 120AC EXT -Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4SW 120EXT ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 3/4" | Flanged | 120AC EXT -Leaded Standard | None | Full Capacity | |
S4A200YS20F14SN | Backordered | POR | -30 °C | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 20 mm | 220 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 230AC~50Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 6.9 Kv | With CK-4 | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4SW 230 ST CK4 | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | With CK-4 | 3/4" | Flanged | 230AC~50Hz-Leaded Standard | None | Full Capacity | |
S4A200YS20F1XSN | Backordered | POR | -30 °C | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 20 mm | 220 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 230AC~50Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4SW 230 ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 3/4" | Flanged | 230AC~50Hz-Leaded Standard | None | Full Capacity | |
S4A200YS20F3XSN | Backordered | POR | -25 °F | Refrigerating Specialties Division | 27.6 bar | PTFE | 3/4" inch | 220 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 230AC~50Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 6.9 Kv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4SW 230G ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 3/4" | Flanged | 230AC~50Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Full Capacity | |
S4A200YS20F7XPN | Backordered | POR | -25 °F | Refrigerating Specialties Division | 406 psig | PTFE | 3/4" inch | 220 °F | Ductile Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 230AC~50Hz-DIN CE Approved | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | 8.1 Cv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A DN 3/4SW 230 QD ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Ductile Iron | With Strainer | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | No Check Valve | 3/4" | Flanged | 230AC~50Hz-DIN CE Approved | None | Full Capacity | |
S4A200YS20F7XSN | Backordered | POR | -25 °F | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 3/4" inch | 105 °C | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 230AC~50Hz-DIN CE Approved | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4SW 230 QD ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 3/4" | Flanged | 230AC~50Hz-DIN CE Approved | None | Full Capacity | |
S4A200YS20H14SN | Backordered | POR | -30 °C | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 20 mm | 105 °C | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 240AC~60Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 6.9 Kv | With CK-4 | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4SW 240 ST CK4 | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | With CK-4 | 3/4" | Flanged | 240AC~60Hz-Leaded Standard | None | Full Capacity | |
S4A200YS20H1XPN | Backordered | POR | -30 °C | Refrigerating Specialties Division | 406 psig | PTFE | 20 mm | 220 °F | Ductile Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 240AC~60Hz-Leaded Standard | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | 8.1 Cv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A DN 3/4SW 240 ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Ductile Iron | With Strainer | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | No Check Valve | 3/4" | Flanged | 240AC~60Hz-Leaded Standard | None | Full Capacity | |
S4A200YS20H1XSN | Backordered | POR | -30 °C | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 20 mm | 220 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 240AC~60Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4SW 240 ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 3/4" | Flanged | 240AC~60Hz-Leaded Standard | None | Full Capacity | |
S4A200YS20H3XSN | Backordered | POR | -25 °F | Refrigerating Specialties Division | 27.6 bar | PTFE | 20 mm | 220 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 240AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4SW 240G ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 3/4" | Flanged | 240AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Full Capacity | |
S4A200YS20M1XSN | Backordered | POR | -30 °C | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 20 mm | 220 °F | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 24AC~60Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4SW 24/60 ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 3/4" | Flanged | 24AC~60Hz-Leaded Standard | None | Full Capacity | |
S4A200YS20X04SN | Backordered | POR | -25 °F | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 20 mm | 105 °C | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | No Coil Style AC-No Coil Style | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | With CK-4 | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4SW ST CK4 | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | With CK-4 | 3/4" | Flanged | No Coil Style AC-No Coil Style | None | Full Capacity | |
S4A200YS20X0XSN | Backordered | POR | -25 °F | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 3/4" inch | 105 °C | Gray Iron | 3/4" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | No Coil Style AC-No Coil Style | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A 3/4SW ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 3/4" | Flanged | No Coil Style AC-No Coil Style | None | Full Capacity | |
S4A200YS25B14SN | Backordered | POR | -30 °C | Refrigerating Specialties Division | 27.6 bar | PTFE | 20 mm | 105 °C | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | With CK-4 | Full Capacity | 3/4 S4A 1SW 120 ST CK4 | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | With CK-4 | 1" | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Standard | None | Full Capacity | |
S4A200YS25B1XSN | Backordered | POR | -30 °C | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 3/4" inch | 105 °C | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Standard | None | Standard Valve Material | 6.9 Kv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A 1SW 120 ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 1" | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Standard | None | Full Capacity | |
S4A200YS25B21SN | Backordered | POR | -25 °F | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 3/4" inch | 220 °F | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | with CK-1 | Full Capacity | 3/4 S4A 1SW 120R ST CK1 | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | With CK-1 | 1" | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | None | Full Capacity | |
S4A200YS25B24SN | Backordered | POR | -25 °F | Refrigerating Specialties Division | 27.6 bar | PTFE | 20 mm | 105 °C | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | With CK-4 | Full Capacity | 3/4 S4A 1SW 120R ST CK4 | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | With CK-4 | 1" | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | None | Full Capacity | |
S4A200YS25B2XSN | Backordered | POR | -25 °F | Refrigerating Specialties Division | 400 psig | PTFE | 20 mm | 105 °C | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | No Check Valve | Full Capacity | 3/4 S4A 1SW 120R ST | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | No Check Valve | 1" | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Red LED Pilot Light | None | Full Capacity | |
S4A200YS25B31SN | Backordered | POR | -30 °C | Refrigerating Specialties Division | 27.6 bar | PTFE | 20 mm | 105 °C | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | with CK-1 | Full Capacity | 3/4 S4A 1SW 120G ST CK1 | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | With CK-1 | 1" | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Full Capacity | |
S4A200YS25B34SN | Backordered | POR | -25 °F | Refrigerating Specialties Division | 27.6 bar | PTFE | 20 mm | 220 °F | Gray Iron | 1" | No Plating | With Strainer | Socket Weld | S4A | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Standard Valve Material | 8.1 Cv | With CK-4 | Full Capacity | 3/4 S4A 1SW 120G ST CK4 | 20mm | 3/4" | PTFE | Socket Weld | Gray Iron | With Strainer | Standard Valve Material | No Plating | With CK-4 | 1" | Flanged | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | None | Full Capacity |
REWARD Status
Your one-stop-shop for all your filtration, hydraulic, pneumatic, hose, fittings, coupling and other motion control products. Click here for the dedicated page for you cross-reference or replacement search that also shows availability and price.